Desa Gumuksari
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kasun/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN, Kasun MANSUR | 284 | 843 | 411 | 432 | |||||||
1 | RW. 001, Ketua MOH JUHRI | 132 | 409 | 202 | 207 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUUD | 68 | 211 | 105 | 106 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MISBAHUL MUNIR | 64 | 198 | 97 | 101 | |||||||
2 | RW. 002, Ketua YUSWANDI | 152 | 434 | 209 | 225 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUSIYONO | 87 | 249 | 122 | 127 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua HASAN | 65 | 185 | 87 | 98 | |||||||
3 | Dusun KARANGSARI, Kasun MOHAMMAD HARIS | 346 | 1.035 | 523 | 512 | |||||||
1 | RW. 003, Ketua ASJO SAGITA | 161 | 469 | 237 | 232 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua AGUS SAINI | 65 | 183 | 87 | 96 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua ABDUR RAHMAN | 96 | 286 | 150 | 136 | |||||||
2 | RW. 004, Ketua TRISNO | 185 | 566 | 286 | 280 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUDARSONO | 117 | 356 | 173 | 183 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUPARNO | 68 | 210 | 113 | 97 | |||||||
4 | Dusun KASENGAN, Kasun MISYONO | 391 | 1.125 | 550 | 575 | |||||||
1 | RW. 005, Ketua KUSNANTO | 215 | 623 | 303 | 320 | |||||||
1 | RT. 001 | 112 | 327 | 156 | 171 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AHMADUL FARUKINIS SARHINDI | 103 | 296 | 147 | 149 | |||||||
2 | RW. 006, Ketua JUMAT | 176 | 502 | 247 | 255 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUHERMANTO | 102 | 285 | 141 | 144 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MOHAMAD SALIM | 74 | 217 | 106 | 111 | |||||||
5 | Dusun TROGO, Kasun MUHAMMAD | 407 | 1.123 | 537 | 586 | |||||||
1 | RW. 007, Ketua JURI | 259 | 708 | 337 | 371 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua ABU SIRI | 137 | 376 | 172 | 204 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MISLIYANTO | 122 | 332 | 165 | 167 | |||||||
2 | RW. 008, Ketua MARSUKI | 148 | 415 | 200 | 215 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUDIHANTORO | 114 | 328 | 160 | 168 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua M. JOSO | 34 | 87 | 40 | 47 | |||||||
6 | Dusun KARANG PAITON, Kasun AHMAD MIFTAHUL RISKI | 444 | 1.329 | 667 | 662 | |||||||
1 | RW. 009, Ketua SUTRISNO | 172 | 546 | 274 | 272 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua DIDIK SUPRIYADI | 106 | 333 | 166 | 167 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MISTARI | 66 | 213 | 108 | 105 | |||||||
2 | RW. 010, Ketua HASAN | 272 | 783 | 393 | 390 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua M. TOHARI EDI HARTONO | 171 | 490 | 245 | 245 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MUHAMMAD | 101 | 293 | 148 | 145 | |||||||
TOTAL | 1.872 | 5.455 | 2.688 | 2.767 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat