Desa Gumuksari

Kec. Kalisat, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Gumuksari

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1446 H

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.430 0,00% 703 0,00% 727 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 602 0,00% 12 0,00% 590 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 803 0,00% 424 0,00% 379 0,00%
4 PENSIUNAN 21 0,00% 17 0,00% 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,00% 25 0,00% 9 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 38 0,00% 20 0,00% 18 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.247 0,00% 667 0,00% 580 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 14 0,00% 4 0,00% 10 0,00%
13 KONSTRUKSI 17 0,00% 17 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 84 0,00% 57 0,00% 27 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 0,00% 55 0,00% 15 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 349 0,00% 189 0,00% 160 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
65 GURU 26 0,00% 9 0,00% 17 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,00% 11 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 559 0,00% 392 0,00% 167 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.380 0,00% 2.661 0,00% 2.719 0,00%
BELUM MENGISI 75 0,00% 27 0,00% 48 0,00%
TOTAL 5.455 0,00% 2.688 0,00% 2.767 0,00%

Desa

2.688

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.688penduduk

2.767

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.767penduduk

5.455

TOTAL

TOTAL5.455penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUMIYATI

Sekretaris Desa

SURYADI

Kaur Pemerintahan

SENIMAN

Kaur Perencanaan

DEDIK ISNANDAR

Kaur Keuangan

ASMAR

Kaur Tata Usaha & Umum

ROBBY CAHYO SOLIHIN

Kasi Kesejahteraan

SIHAT SUPRIANTO

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

13

Surat

Tahun Lalu

825

Surat

Total

3,303

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Gumuksari Bersholawat

Tgl : 01 September 2024 11:00:00
Tempat : Lapangan Desa Gumuksari
Koordinator : Robby

MEDIA SOSIAL

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 218
Kemarin : 271
Total Pengunjung : 108.532
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.80
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
21-05-2025 jam 19:27:26
0.42 LS ; 131.87 BT
Magnitude 4.5
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di laut 73 km Baratlaut Tambrauw
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan Kota Sorong II-III, Kab. Sorong II-III
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Gumuksari Bersholawat

Tgl : 01 September 2024 11:00:00
Tempat : Lapangan Desa Gumuksari
Koordinator : Robby

MEDIA SOSIAL

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 218
Kemarin : 271
Total Pengunjung : 108.532
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.80
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
21-05-2025 jam 19:27:26
0.42 LS ; 131.87 BT
Magnitude 4.5
Kedalaman 10 km
Pusat gempa berada di laut 73 km Baratlaut Tambrauw
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan Kota Sorong II-III, Kab. Sorong II-III
Pemerintah Desa

SUMIYATI

Kepala Desa

SURYADI

Sekretaris Desa

SENIMAN

Kaur Pemerintahan

DEDIK ISNANDAR

Kaur Perencanaan

ASMAR

Kaur Keuangan

ROBBY CAHYO SOLIHIN

Kaur Tata Usaha & Umum

SIHAT SUPRIANTO

Kasi Kesejahteraan