Desa Gumuksari
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 0,00% | 55 | 0,00% | 69 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 0,00% | 118 | 0,00% | 131 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 337 | 0,00% | 172 | 0,00% | 165 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 384 | 0,00% | 214 | 0,00% | 170 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 0,00% | 209 | 0,00% | 241 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 0,00% | 228 | 0,00% | 260 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 426 | 0,00% | 226 | 0,00% | 200 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 0,00% | 223 | 0,00% | 176 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 0,00% | 202 | 0,00% | 214 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 0,00% | 196 | 0,00% | 203 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 0,00% | 173 | 0,00% | 181 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 0,00% | 148 | 0,00% | 181 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 0,00% | 126 | 0,00% | 155 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 0,00% | 116 | 0,00% | 130 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 0,00% | 99 | 0,00% | 96 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 309 | 0,00% | 156 | 0,00% | 153 | 0,00% |
JUMLAH | 5.398 | 0,00% | 2.667 | 0,00% | 2.731 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
TOTAL | 5.455 | 0,00% | 2.688 | 0,00% | 2.767 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat