Desa Gumuksari
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 0,00% | 21 | 0,00% | 26 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 282 | 0,00% | 134 | 0,00% | 148 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 320 | 0,00% | 151 | 0,00% | 169 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 402 | 0,00% | 230 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 0,00% | 196 | 0,00% | 219 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 0,00% | 231 | 0,00% | 261 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 0,00% | 231 | 0,00% | 208 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 0,00% | 210 | 0,00% | 184 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 408 | 0,00% | 200 | 0,00% | 208 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 404 | 0,00% | 203 | 0,00% | 201 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 0,00% | 169 | 0,00% | 181 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 336 | 0,00% | 163 | 0,00% | 173 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 0,00% | 123 | 0,00% | 157 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 0,00% | 116 | 0,00% | 140 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 0,00% | 101 | 0,00% | 102 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 358 | 0,00% | 181 | 0,00% | 177 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.398 | 0,00% | 2.666 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.455 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat