Desa Gumuksari
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,00% | 5 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,00% | 9 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 0,00% | 128 | 0,00% | 149 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 0,00% | 132 | 0,00% | 162 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 0,00% | 227 | 0,00% | 173 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 403 | 0,00% | 203 | 0,00% | 200 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 498 | 0,00% | 230 | 0,00% | 268 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 0,00% | 225 | 0,00% | 218 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 0,00% | 216 | 0,00% | 187 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 407 | 0,00% | 203 | 0,00% | 204 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 0,00% | 200 | 0,00% | 208 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 0,00% | 175 | 0,00% | 192 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 0,00% | 172 | 0,00% | 167 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 0,00% | 129 | 0,00% | 161 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 0,00% | 113 | 0,00% | 139 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 0,00% | 106 | 0,00% | 109 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 375 | 0,00% | 191 | 0,00% | 184 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.396 | 0,00% | 2.664 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.453 | 0,00% | 2.685 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat