Desa Gumuksari
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0,00% | 25 | 0,00% | 32 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 0,00% | 134 | 0,00% | 143 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 0,00% | 156 | 0,00% | 174 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 392 | 0,00% | 222 | 0,00% | 170 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 427 | 0,00% | 201 | 0,00% | 226 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 0,00% | 231 | 0,00% | 262 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 436 | 0,00% | 232 | 0,00% | 204 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 390 | 0,00% | 209 | 0,00% | 181 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 410 | 0,00% | 204 | 0,00% | 206 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 406 | 0,00% | 204 | 0,00% | 202 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 0,00% | 165 | 0,00% | 181 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 0,00% | 158 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 0,00% | 126 | 0,00% | 160 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 0,00% | 116 | 0,00% | 134 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 201 | 0,00% | 98 | 0,00% | 103 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 354 | 0,00% | 179 | 0,00% | 175 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.397 | 0,00% | 2.666 | 0,00% | 2.731 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.454 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.767 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat