Desa Gumuksari
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,00% | 15 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 283 | 0,00% | 129 | 0,00% | 154 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 0,00% | 142 | 0,00% | 160 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 401 | 0,00% | 229 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 0,00% | 199 | 0,00% | 216 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 0,00% | 226 | 0,00% | 259 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 446 | 0,00% | 231 | 0,00% | 215 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 0,00% | 206 | 0,00% | 183 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 421 | 0,00% | 211 | 0,00% | 210 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 406 | 0,00% | 199 | 0,00% | 207 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 0,00% | 176 | 0,00% | 183 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 0,00% | 162 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 0,00% | 129 | 0,00% | 160 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 0,00% | 111 | 0,00% | 138 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 0,00% | 105 | 0,00% | 108 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 369 | 0,00% | 188 | 0,00% | 181 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.396 | 0,00% | 2.664 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.453 | 0,00% | 2.685 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat