Desa Gumuksari
Idul Adha 1447 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,00% | 17 | 0,00% | 17 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 283 | 0,00% | 131 | 0,00% | 152 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 313 | 0,00% | 147 | 0,00% | 166 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 392 | 0,00% | 226 | 0,00% | 166 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 0,00% | 203 | 0,00% | 222 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 0,00% | 224 | 0,00% | 262 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 0,00% | 228 | 0,00% | 207 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 0,00% | 219 | 0,00% | 184 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 0,00% | 199 | 0,00% | 212 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 406 | 0,00% | 201 | 0,00% | 205 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 0,00% | 173 | 0,00% | 180 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 333 | 0,00% | 161 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 0,00% | 129 | 0,00% | 158 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 0,00% | 112 | 0,00% | 139 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 0,00% | 104 | 0,00% | 105 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 365 | 0,00% | 186 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.398 | 0,00% | 2.666 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 21 | 0,00% | 36 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.455 | 0,00% | 2.687 | 0,00% | 2.768 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat