Desa Gumuksari
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 368 | 0,00% | 189 | 0,00% | 179 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 64 | 0,00% | 25 | 0,00% | 39 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 130 | 0,00% | 43 | 0,00% | 87 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 379 | 0,00% | 202 | 0,00% | 177 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 339 | 0,00% | 184 | 0,00% | 155 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 163 | 0,00% | 76 | 0,00% | 87 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 5 | 0,00% | 11 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3.935 | 0,00% | 1.935 | 0,00% | 2.000 | 0,00% |
JUMLAH | 5.398 | 0,00% | 2.661 | 0,00% | 2.737 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 57 | 0,00% | 27 | 0,00% | 30 | 0,00% | |
TOTAL | 5.455 | 0,00% | 2.688 | 0,00% | 2.767 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat